mopesa
  face
face
twitter
home
mail

 

PLANTAS ELÉCTRICAS A DIESEL Plantas electricas

Modelo Potencia (bhp)

Potencia en emergencia(Kw)

Potencia Continua

Amperaje

220

Amperaje

440

Capacidad tanque de Combustible Peso aproximado (Kg) PDF
Kw Kva Kw Kva
YDM1001 20 11 13.75 10 12.5 33 16 84 400 Ver Ficha
YDM1501 21 17 21.25 15 18.75 55 27 89 450 Ver Ficha
M2208 44 22.4 28 20.8 26 66 33 184 730 Ver Ficha
M3508 73.7 35.2 44 30.4 38 98 49 184 760 Ver Ficha
M5018 73.7 50 62.5 40 50 131 66 184 760 Ver Ficha
M6028 90 64 80 52 65 164 82 184 870 Ver Ficha
M7007 100 76 95 64 80 197 98 184 880 Ver Ficha
M1007 140 98 122.5 85 106.25 279 139 257 1200 Ver Ficha
M1157 150 115 143.75 98 122 328 164 257 1220 Ver Ficha
M1508 180 152 190 132 165 425 210 264 1500 Ver Ficha
M1807 209 180 225 150 187.5 437 222 264 1500 Ver Ficha
 
 
Inicio | Motores | Plantas Eléctricas | Equipos de Bombeo | Biogás | Refacciones | Contáctanos | Aviso de Privacidad
Copyright © 2021 M.O.P.E.S.A. Motores Power, S.A. Todos los derechos reservados.